całkowita ilość wejść: 662 551 ostatnie 12 miesięcy: 213 120 ostatnie 31 dni: 37 510 ten miesiąc 3 dni: 3 233 |
dzisiaj: 592 średnio na dobę (wrzesień): 1 078 średnio na godzinę (dzisiaj): 59.20 liczba zapytań wyszukiwarki serwisu: 25 133 |
| OSTATNIE 20 WEJŚĆ NA STRONĘ - pomiń bezpośrednie | ||||||
| l.p. | dzień godzina | ip / host | strona odsyłająca | pytanie | ||
| 1 | 03 09:47:25 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 2 | 03 09:47:17 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 3 | 03 09:46:00 | 38.107.191.81 107.191.81 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 4 | 03 09:44:07 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 5 | 03 09:43:39 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 6 | 03 09:41:23 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 7 | 03 09:39:58 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 8 | 03 09:38:09 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 9 | 03 09:36:58 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 10 | 03 09:35:09 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 11 | 03 09:34:26 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 12 | 03 09:32:44 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 13 | 03 09:32:11 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 14 | 03 09:29:14 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 15 | 03 09:25:47 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 16 | 03 09:25:22 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 17 | 03 09:24:28 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 18 | 03 09:22:49 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 19 | 03 09:22:11 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 20 | 03 09:21:59 | 67.195.112.35 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||







