całkowita ilość wejść: 451 876 ostatnie 12 miesięcy: 611 640 ostatnie 31 dni: 27 945 ten miesiąc 10 dni: 8 274 |
dzisiaj: 1 699 średnio na dobę (marzec): 827 średnio na godzinę (dzisiaj): 70.79 liczba zapytań wyszukiwarki serwisu: 4 052 |
| OSTATNIE 20 WEJŚĆ NA STRONĘ - pomiń bezpośrednie | ||||||
| l.p. | dzień godzina | ip / host | strona odsyłająca | pytanie | ||
| 1 | 10 23:16:58 | 38.107.191.111 107.191.111 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 2 | 10 23:16:35 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 3 | 10 23:13:28 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 4 | 10 23:10:55 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 5 | 10 23:10:26 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 6 | 10 23:10:21 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 7 | 10 23:10:16 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 8 | 10 23:10:11 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 9 | 10 23:10:05 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 10 | 10 23:10:01 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 11 | 10 23:09:56 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 12 | 10 23:09:51 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 13 | 10 23:09:47 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 14 | 10 23:09:43 | 208.115.111.242 dotnetdotcom.org | odwołanie bezpośrednie | |||
| 15 | 10 23:06:20 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 16 | 10 23:04:11 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 17 | 10 23:02:41 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 18 | 10 22:54:03 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 19 | 10 22:34:40 | 78.186.124.142 186-31886.ttnet.net.tr | haszysz.net/film/aD7W6mUXMhc.h tml | |||
| 20 | 10 22:34:25 | 67.195.112.247 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||






